
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKM - 691 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKM - 690 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKM - 689 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKM - 688 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKM - 687 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKM - 686 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKM - 685 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKM - 684 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKM - 683 | 6511 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKM - 682 | 1859 |
